1. számú melléklet
|
|
|
BTK | ÉVFOLYAMOK | TTK | OSSZ. | 100 | |||||
Nemzetiség | I. N=82 |
II. N=71 | III. N=61 | IV. N = 67 |
V. N=73 |
I. N=80 |
II. N = 60 |
III. N=54 | IV. N=70 | V N=60 | N = 67 8 |
% |
bolgár | 12 | 24 | 31 | 18 | 20 | 23 | 14 | 7 | 16 | 10 | 175 | 25,8 |
cigány (roma) | 60 | 57 | 42 | 39 | 52 | 54 | 46 | 50 | 54 | 51 | 505 | 74,4 |
görög | 7 | 14 | 21 | 9 | 11 | 29 | 33 | 16 | 20 | 14 | 174 | 25,6 |
horvát | 80 | 70 | 61 | 65 | 72 | 61 | 50 | 51 | 67 | 50 | 626 | 92,3 |
német | 81 | 71 | 60 | 66 | 70 | 77 | 50 | 53 | 62 | 51 | 641 | 94,5 |
lengyel | 10 | 30 | 39 | 28 | 34 | 28 | 10 | 20 | 16 | 19 | 234 | 34,5 |
örmény | 9 | 12 | 16 | 7 | 20 | 20 | 7 | 20 | 11 | 6 | 128 | 18,8 |
román | 81 | 71 | 60 | 66 | 70 | 51 | 36 | 48 | 59 | 50 | 592 | 87,3 |
ruszin | 21 | 28 | 36 | 17 | 24 | 6 | 11 | 19 | 10 | 4 | 177 | 26,1 |
szerb | 70 | 71 | 50 | 59 | 68 | 69 | 42 | 52 | 66 | 53 | 600 | 88,4 |
szlovák | 71 | 70 | 59 | 60 | 60 | 66 | 54 | 47 | 64 | 53 | 604 | 89,0 |
szlovén | 34 | 40 | 28 | 31 | 19 | 31 | 20 | 20 | 12 | 27 | 262 | 38,6 |
ukrán | 26 | 33 | 17 | 24 | 29 | 17 | 16 | 9 | 14 | 23 | 208 | 30,6 |
török | 17 | 16 | 18 | 12 | 16 | 20 | 10 | 14 | 8 | 9 | 140 | 20,6 |
zsidó | 70 | 66 | 47 | 58 | 60 | 67 | 40 | 46 | 60 | 52 | 566 | 83,4 |
orosz | 48 | 32 | 37 | 21 | 22 | 31 | 19 | 20 | 32 | 10 | 272 | 40,1 |
2. számú melléklet
Nemzetiség | Becsült létszám (fő) |
A kisebbségi szervezetek által közölt "hivatalos" létszám (fő) | Válaszok % | ||||
a | b | c | |||||
bolgár | a-1000 | b-3000 | c-5500 | 300 | 29 | 28 | 43 |
cigány (roma) | a-600000 | b-250000 | c-1 mill | 600000 | 31 | 24 | 45 |
görög | a-1500 | b-3000 | c-6000 | 3000 | 18 | 62 | 20 |
horvát | a-6000 | b-9000 | c-130000 | 90000 | 17 | 22 | 61 |
német | a-220000 | b-290000 | c-60000 | 220000 | 18 | 59 | 23 |
lengyel | a-5000 | b-7500 | c-10000 | 10000 | 51 | 30 | 19 |
örmény | a-1500 | b-3500 | c-6500 | 3500 | 33 | 26 | 41 |
román | a-10000 | b-25000 | c-40000 | 25000 | 53 | 31 | 16 |
ruszin | a-1000 | b-2000 | c-3000 | 1000 | 19 | 60 | 11 |
szerb | a-3000 | b-5000 | c-7000 | 5000 | 17 | 12 | 71 |
szlovák | a-100000 | b-110000 | c-50000 | 110000 | 68 | 17 | 15 |
szlovén | a-5000 | b-6000 | c-9000 | 5000 | 21 | 11 | 68 |
ukrán | a-1000 | b-1500 | c-2500 | 1000 | 70 | 21 | 9 |
3/1. sz. melléklet
1. Támogatás az 1994-1995-ös évben (MFt)
|
|
% |
a | 250-300 | 39 |
b | 1900-2200 | 57 |
c | 5500-6000 | 4 |
2. A nemzetiségeknek jutatott költségvetési támogatás
|
% |
SOK | 43 |
KEVÉS | 3 |
ELEGENDŐ | 54 |
3/2. sz. melléklet
3. Mennyit tartanának kívánatosnak
% | |
TÖBBET | 3,2 |
KEVESEBBET | 38 |
SEMENNYIT | 0,8 |
UGYANENNYIT | 58 |
4. Melyik nemzetiség kapta a legtöbb támogatást
% | |
CIGÁNY | 61 |
ZSIDÓ | 14 |
ROMÁN | 9 |
SZLOVÁK | 7 |
HORVÁT | 5 |
NÉMET | 4 |
4/1. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
BOLGÁR | Barátságosak | 73 |
Becsületesek | 46 | |
Önzőek | 28 | |
Szolidárisak | 28 | |
Megbízhatatlanok | 39 | |
Ellenségesek | 10 | |
Műveltek | 24 | |
Szegények | 68 | |
Gazdagok | 12 | |
Családszeretők | 58 | |
Műveletlenek | 6 | |
Igazmondók | 15 | |
Nagylelkűek | 2 | |
Közönségesek | 14 | |
Lusták | 44 |
4/2. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
CIGÁNY | Barátságosak | 52 |
Becsületesek | 19 | |
Önzőek | 59 | |
Szolidárisak | 181 | |
Megbízhatatlanok | 316 | |
Ellenségesek | 209 | |
Műveltek | 36 | |
Szegények | 272 | |
Gazdagok | 12 | |
Családszeretők | 286 | |
Műveletlenek | 304 | |
Igazmondók | 18 | |
Nagylelkűek | 63 | |
Közönségesek | 201 | |
Lusták | 267 |
4/3. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
GÖRÖG | Barátságosak | 212 |
Becsületesek | 180 | |
Önzőek | 10 | |
Szolidárisak | 107 | |
Megbízhatatlanok | 93 | |
Ellenségesek | 14 | |
Műveltek | 124 | |
Szegények | 34 | |
Gazdagok | 92 | |
Családszeretők | 231 | |
Műveletlenek | 16 | |
Igazmondóak | 39 | |
Nagylelkűek | 246 | |
Közönségesek | 7 | |
Lusták | 28 |
4/4. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
HORVÁT | Barátságosak | 131 |
Becsületesek | 157 | |
Önzőek | 69 | |
Szolidárisak | 107 | |
Megbízhatatlanok | 148 | |
Ellenségesek | 165 | |
Műveltek | 120 | |
Szegények | 46 | |
Gazdagok | 77 | |
Családszeretők | 226 | |
Műveletlenek | 63 | |
Igazmondóak | 34 | |
Nagylelkűek | 97 | |
Közönségesek | 78 | |
Lusták | 8 |
4/5. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N = 636 |
NÉMET | Barátságosak | 88 |
Becsületesek | 281 | |
Önzőek | 241 | |
Szolidárisak | 70 | |
Megbízhatatlanok | 17 | |
Ellenségesek | 45 | |
Műveltek | 237 | |
Szegények | 3 | |
Gazdagok | 293 | |
Családszeretők | 159 | |
Műveletlenek | 22 | |
Igazmondók | 138 | |
Nagylelkűek | 62 | |
Közönségesek | 34 | |
Lusták | 6 |
4/6. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
LENGYEL | Barátságosak | 287 |
Becsületesek | 176 | |
Önzőek | 36 | |
Szolidárisak | 249 | |
Megbízhatatlanok | 37 | |
Ellenségesek | 8 | |
Műveltek | 149 | |
Szegények | 76 | |
Gazdagok | 83 | |
Családszeretők | 221 | |
Műveletlenek | 32 | |
Igazmondók | 61 | |
Nagylelkűek | 102 | |
Közönségesek | 3 | |
Lusták | 21 |
4/7. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N = 636 |
ÖRMÉNY | Barátságosak | 44 |
Becsületesek | 87 | |
Önzőek | 18 | |
Szolidárisak | 58 | |
Megbízhatatlanok | 19 | |
Ellenségesek | 20 | |
Műveltek | 104 | |
Szegények | 36 | |
Gazdagok | 54 | |
Családszeretők | 77 | |
Műveletlenek | 6 | |
Igazmondóak | 16 | |
Nagylelkűek | 38 | |
Közönségesek | 24 | |
Lusták | 19 |
4/8. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
ROMÁN | Barátságosak | 36 |
Becsületesek | 47 | |
Önzőek | 29 | |
Szolidárisak | 69 | |
Megbízhatatlanok | 138 | |
Ellenségesek | 171 | |
Műveltek | 39 | |
Szegények | 155 | |
Gazdagok | 9 | |
Családszeretők | 24 | |
Műveletlenek | 142 | |
Igazmondóak | 8 | |
Nagylelkűek | 14 | |
Közönségesek | 86 | |
Lusták | 92 |
4/9. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N = 636 |
RUSZIN | Barátságosak | 60 |
Becsületesek | 76 | |
Önzőek | 17 | |
Szolidárisak | 56 | |
Megbízhatatlanok | 12 | |
Ellenségesek | 8 | |
Műveltek | 55 | |
Szegények | 79 | |
Gazdagok | 2 | |
Családszeretők | 88 | |
Műveletlenek | 31 | |
Igazmondóak | 48 | |
Nagylelkűek | 59 | |
Közönségesek | 9 | |
Lusták | 10 |
4/10. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
SZERB | Barátságosak | 72 |
Becsületesek | 43 | |
Önzőek | 127 | |
Szolidárisak | 38 | |
Megbízhatatlanok | 161 | |
Ellenségesek | 240 | |
Műveltek | 48 | |
Szegények | 88 | |
Gazdagok | 34 | |
Családszeretők | 167 | |
Műveletlenek | 189 | |
Igazmondóak | 40 | |
Nagylelkűek | 36 | |
Közönségesek | 68 | |
Lusták | 51 |
4/11. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
SZLOVÁK | Barátságosak | 42 |
Becsületesek | 53 | |
Önzőek | 77 | |
Szolidárisak | 36 | |
Megbízhatatlanok | 190 | |
Ellenségesek | 181 | |
Műveltek | 32 | |
Szegények | 83 | |
Gazdagok | 27 | |
Családszeretők | 93 | |
Műveletlenek | 88 | |
Igazmondóak | 4 | |
Nagylelkűek | 9 | |
Közönségesek | 33 | |
Lusták | 48 |
4/12. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
SZLOVÉN | Barátságosak | 89 |
Becsületesek | 114 | |
Önzőek | 26 | |
Szolidárisak | 79 | |
Megbízhatatlanok | 16 | |
Ellenségesek | 38 | |
Műveltek | 80 | |
Szegények | 10 | |
Gazdagok | 79 | |
Családszeretők | 81 | |
Műveletlenek | 13 | |
Igazmondóak | 7 | |
Nagylelkűek | 62 | |
Közönségesek | 8 | |
Lusták | 2 |
4/13. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
UKRÁN | Barátságosak | 67 |
Becsületesek | 29 | |
Önzőek | 33 | |
Szolidárisak | 57 | |
Megbízhatatlanok | 86 | |
Ellenségesek | 28 | |
Műveltek | 40 | |
Szegények | 94 | |
Gazdagok | 22 | |
Családszeretők | 87 | |
Műveletlenek | 61 | |
Igazmondóak | 4 | |
Nagylelkűek | 8 | |
Közönségesek | 16 | |
Lusták | 29 |
4/14. sz. melléklet
NEMZETISÉG | TULAJDONSÁG | N=636 |
MAGYAR | Barátságosak | 29 |
Becsületesek | 21 | |
Önzőek | 18 | |
Szolidárisak | 16 | |
Megbízhatatlanok | 14 | |
Ellenségesek | 16 | |
Műveltek | 36 | |
Szegények | 26 | |
Gazdagok | 4 | |
Családszeretők | 36 | |
Műveletlenek | 9 | |
Igazmondóak | 7 | |
Nagylelkűek | 26 | |
Közönségesek | 11 | |
Lusták | 6 |
5/1. sz. melléklet
Nemzetiség | N=636 | |
% | ||
igen | nem | |
bolgár | 14 | 86 |
cigány (roma) | 4 | 96 |
görög | 72 | 28 |
horvát | 21 | 79 |
német | 67 | 33 |
lengyel | 39 | 61 |
örmény | 10 | 90 |
román | 7 | 93 |
ruszin | 12 | 88 |
szerb | 8 | 92 |
szlovák | 8 | 92 |
szlovén | 32 | 68 |
ukrán | 11 | 89 |
5/2. sz. melléklet
Nemzetiség | N=46 | |
% | ||
igen | nem | |
bolgár | 32 | 68 |
cigány (roma) | 9 | 91 |
görög | 83 | 17 |
horvát | 71 | 29 |
német | 77 | 23 |
lengyel | 60 | 40 |
ormeny | 24 | 76 |
román | 13 | 77 |
ruszin | 20 | 80 |
szerb | 11 | 89 |
szlovák | 43 | 57 |
szlovén | 68 | 32 |
ukrán | 28 | 72 |
magyar* | 82 | 18 |
6/1. sz. melléklet
Nemzetiség | N=636 | |
% | ||
igen | nem | |
bolgár | 61 | 39 |
cigány (roma) | 18 | 72 |
görög | 88 | 12 |
horvát | 59 | 41 |
német | 92 | 8 |
lengyel | 89 | 11 |
örmény | 34 | 66 |
román | 22 | 78 |
ruszin | 38 | 62 |
szerb | 29 | 61 |
szlovák | 31 | 69 |
szlovén | 62 | 38 |
ukrán | 37 | 63 |
6/2. sz. melléklet
Nemzetiség | N=46 | |
% | ||
igen | nem | |
bolgár | 68 | 32 |
cigány (roma) | 21 | 79 |
görög | 92 | 8 |
horvát | 84 | 16 |
német | 91 | 9 |
lengyel | 84 | 16 |
örmény | 57 | 43 |
román | 49 | 51 |
ruszin | 46 | 54 |
szerb | 23 | 77 |
szlovák | 65 | 35 |
szlovén | 76 | 24 |
ukrán | 42 | 58 |
magyar* | 94 | 6 |
7/1. sz. melléklet
Nemzetiség: Bolgár | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 68 | 27 | 73 |
Étkezésében | 22 | 39 | 61 |
Öltözködésében | 19 | 32 | 68 |
Szabadidő eltöltésében | 27 | 53 | 47 |
Lakáskörülményeiben | 17 | 44 | 56 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 28 | 30 | 70 |
Mindenben | 21 | 66 | 34 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 15 | 46 | 54 |
Ezen nem gondolkoztam | 7 | 72 | 28 |
Nincs különbség | 12 | 69 | 31 |
7/2. sz. melléklet
Nemzetiség: Cigány | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 88 | 42 | 58 |
Étkezéseiben | 37 | 33 | 67 |
Öltözködésében | 64 | 61 | 39 |
Szabadidő eltöltésében | 41 | 56 | 44 |
Lakáskörülményeiben | 79 | 73 | 27 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 68 | 30 | 70 |
Mindenben | 43 | 83 | 27 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 47 | 32 | 68 |
Ezen nem gondolkoztam | 28 | 51 | 49 |
Nincs különbség | 4 | 82 | 18 |
7/3. sz. melléklet
Nemzetiség: Görög | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 81 | 14 | 86 |
Étkezésében | 78 | 62 | 38 |
Öltözködésében | 36 | 33 | 77 |
Szabadidő eltöltésében | 42 | 56 | 44 |
Lakáskörülményeiben | 38 | 41 | 59 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 20 | 32 | 68 |
Mindenben | 8 | 27 | 73 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 21 | 42 | 58 |
Ezen nem gondolkoztam | 33 | 63 | 37 |
Nincs különbség | 5 | 72 | 28 |
7/4. sz. melléklet
Nemzetiség: Horvát | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 33 | 67 | 33 |
Étkezésében | 12 | 71 | 29 |
Öltözködésében | 16 | 39 | 61 |
Szabadidő eltöltésében | 7 | 38 | 62 |
Lakáskörülményeiben | 10 | 45 | 55 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 16 | 34 | 66 |
Mindenben | 4 | 82 | 18 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 6 | 74 | 26 |
Ezen nem gondolkoztam | 14 | 62 | 38 |
Nincs különbség | 17 | 66 | 34 |
7/5. sz. melléklet
Nemzetiség: Német | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 68 | 27 | 73 |
Étkezésében | 41 | 41 | 59 |
Öltözködésében | 13 | 32 | 68 |
Szabadidő eltöltésében | 29 | 26 | 74 |
Lakáskörülményeiben | 77 | 49 | 51 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 31 | 44 | 56 |
Mindenben | 11 | 73 | 27 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 8 | 82 | 18 |
Ezen nem gondolkoztam | 17 | 76 | 24 |
Nincs különbség | 14 | 68 | 32 |
7/6. sz. melléklet
Nemzetiség: Lengyel | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 19 | 47 | 53 |
Étkezésében | 7 | 33 | 67 |
Öltözködésében | 2 | 13 | 87 |
Szabadidő eltöltésében | 14 | 42 | 58 |
Lakáskörülményeiben | 19 | 25 | 75 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 16 | 32 | 68 |
Mindenben | 4 | 77 | 23 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 69 | 36 | 64 |
Ezen nem gondolkoztam | 17 | 56 | 44 |
Nincs különbség | 22 | 66 | 34 |
7/7. sz. melléklet
Nemzetiség: Örmény | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 61 | 74 | 26 |
Étkezésében | 41 | 43 | 57 |
Öltözködésében | 18 | 41 | 59 |
Szabadidő eltöltésében | 11 | 49 | 51 |
Lakáskörülményeiben | 33 | 67 | 33 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 18 | 35 | 65 |
Mindenben | 6 | 81 | 19 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 7 | 66 | 34 |
Ezen nem gondolkoztam | 7 | 61 | 39 |
Nincs különbség | 5 | 53 | 47 |
7/8. sz. melléklet
Nemzetiség: Román | N = 607 | ||
VÁLTOZÁSOK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 72 | 39 | 61 |
Étkezésében | 26 | 32 | 68 |
Öltözködésében | 29 | 29 | 71 |
Szabadidő eltöltésében | 37 | 56 | 44 |
Lakáskörülményeiben | 58 | 74 | 26 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 63 | 21 | 79 |
Mindenben | 66 | 68 | 32 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 16 | 28 | 72 |
Ezen nem gondolkoztam | 9 | 31 | 69 |
Nincs különbség | 4 | 42 | 58 |
7/9. sz. melléklet
Nemzetiség: Ruszin | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 38 | 21 | 79 |
Étkezésében | 17 | 36 | 64 |
Öltözködésében | 16 | 24 | 76 |
Szabadidő eltöltésében | 6 | 51 | 49 |
Lakáskörülményeiben | 6 | 42 | 58 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 9 | 39 | 61 |
Mindenben | 3 | 70 | 30 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 24 | 67 | 33 |
Ezen nem gondolkoztam | 69 | 61 | 39 |
Nincs különbség | 4 | 28 | 72 |
7/10. sz. melléklet
Nemzetiség: Szerb | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 38 | 67 | 33 |
Étkezésében | 34 | 52 | 48 |
Öltözködésében | 17 | 43 | 57 |
Szabadidő eltöltésében | 23 | 34 | 66 |
Lakáskörülményeiben | 29 | 38 | 62 |
Gyereknevelési hagyományaiban | 31 | 47 | 53 |
Mindenben | 52 | 68 | 32 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 19 | 27 | 73 |
Ezen nem gondolkoztam | 6 | 37 | 63 |
Nincs különbség | 2 | 19 | 81 |
7/11. sz. melléklet
Nemzetiség: Szlovák | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 67 | 38 | 62 |
Étkezésében | 13 | 57 | 43 |
Öltözködésében | 6 | 32 | 68 |
Szabadidő eltöltésében | 12 | 43 | 57 |
Lakáskörülményeiben | 8 | 49 | 51 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 24 | 42 | 58 |
Mindenben | 61 | 67 | 33 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 36 | 48 | 52 |
Ezen nem gondolkoztam | 6 | 31 | 69 |
Nincs különbség | 3 | 27 | 73 |
7/12. sz. melléklet
Nemzetiség: Szlovén | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 31 | 29 | 71 |
Étkezésében | 5 | 14 | 86 |
Öltözködésében | 18 | 31 | 69 |
Szabadidő eltöltésében | 24 | 37 | 63 |
Lakáskörülményeiben | 33 | 43 | 57 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 12 | 32 | 68 |
Mindenben | 4 | 46 | 54 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 19 | 59 | 41 |
Ezen nem gondolkoztam | 28 | 66 | 34 |
Nincs különbség | 56 | 43 | 57 |
7/13. sz. melléklet
Nemzetiség: Ukrán | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
szokásaiban | 48 | 43 | 57 |
Étkezésében | 27 | 34 | 66 |
Öltözködésében | 11 | 28 | 72 |
Szabadidő eltöltésében | 7 | 31 | 59 |
Lakáskörülményeiben | 16 | 58 | 42 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 26 | 31 | 69 |
Mindenben | 6 | 37 | 63 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 16 | 53 | 47 |
Ezen nem gondolkoztam | 68 | 77 | 23 |
Nincs különbség | 7 | 62 | 38 |
8. sz. melléklet
Nemzetiség: Magyar | N=607 | ||
VÁLTOZÓK | % | FÉRFI % |
NŐ % |
Szokásaiban | 74 | 53 | 47 |
Étkezésében | 57 | 69 | 31 |
Öltözködésében | 7 | 12 | 88 |
Szabadidő eltöltésében | 7 | 62 | 38 |
Lakáskörülményeiben | 9 | 66 | 34 |
Gyermeknevelési hagyományaiban | 69 | 29 | 71 |
Mindenben | 3 | 100 | 0 |
Más az életkörülményük, de nem tudom miben más | 8 | 44 | 56 |
Ezen nem gondolkoztam | 7 | 73 | 27 |
Nincs különbség | 12 | 36 | 64 |
9/1. sz. melleklet
|
N=602 | ||||
NEMZETISÉG | AUTONÓMIA TÍPUSAI % | ||||
TERÜLETI | POLITIKAI | KULTURÁLIS | SZEMÉLYI | SEMMILYEN | |
BOLGÁR | - | - | 31 | 33 | - |
CIGÁNY | - | - | 28 | 31 | 8 |
GÖRÖG | - | - | 56 | 64 | - |
HORVÁT | - | - | 44 | 49 | 3 |
NÉMET | 3 | 8 | 72 | 67 | - |
LENGYEL | - | - | 47 | 62 | - |
ÖRMÉNY | - | - | 39 | 32 | 2 |
ROMÁN | - | - | 32 | 34 | 6 |
RUSZIN | - | - | 34 | 42 | - |
SZERB | - | - | 39 | 46 | 4 |
SZLOVÁK | - | - | 29 | 33 | 2 |
SZLOVÉN | - | - | 52 | 56 | - |
UKRÁN | - | - | 42 | 47 | _ |
9/2. sz. melléklet
|
N=46 | ||||
NEMZETISÉG | AUTONÓMIA TÍPUSAI % | ||||
TERÜLETI | POLITIKAI | KULTURÁLIS | SZEMÉLYI | SEMMILYEN | |
BOLGÁR | - | - | 59 | 46 | - |
CIGÁNY | - | - | 32 | 52 | 3 |
GÖRÖG | - | 2 | 73 | 68 | - |
HORVÁT | 9 | 8 | 86 | 73 | 3 |
NÉMET | 7 | 5 | 89 | 77 | - |
LENGYEL | - | 2 | 67 | 75 | - |
ÖRMÉNY | - | 2 | 57 | 49 | - |
ROMÁN | - | - | 62 | 71 | - |
RUSZIN | - | - | 62 | 57 | - |
SZERB | - | - | 43 | 52 | 6 |
SZLOVÁK | 6 | 4 | 71 | 73 | - |
SZLOVÉN | 8 | 7 | 82 | 71 | - |
UKRÁN | - | - | 58 | 66 | - |
10/1. sz. melléklet
Nemzetiségek: Horvátok | N=30 | |
KÉRDÉS SORSZÁMA | MEGNEVEZÉS.VÁLASZOK | % |
1. | MAGYARORSZÁG | 100 |
2. | HORVÁTORSZÁG | 100 |
3. | MAGYARORSZÁGON | 89 |
HORVÁTORSZÁGBAN | 11 | |
4. | HORVÁTORSZÁGBAN | 73 |
MÁSHOL | 27 | |
5. | IGEN | 9 |
NEM | 91 |
10/2. sz. melléklet
Nemzetiségiek: Németek | N=30 | |
KÉRDÉS SORSZÁMA | MEGNEVEZÉS,VÁLASZOK | % |
1. | MAGYARORSZÁG | 100 |
2. | NEMETORSZAG | 100 |
3. | MAGYARORSZÁGON | 84 |
NEMETORSZAGBAN | 16 | |
4. | NÉMETORSZÁGBAN | 96 |
MÁSHOL | 4 | |
5. | IGEN | 17 |
NEM | 83 |
10/3. sz. melléklet
Magyar fiatalok | N=472 | |
KÉRDÉS SORSZÁMA | MEGNEVEZÉS, VÁLASZOK | % |
1. | MAGYARORSZÁG | 95,5 |
JUGOSZLÁVIA | 0,5 | |
2. | MAGYARORSZÁGON | 68 |
KÜLFÖLDÖN | 32 | |
3. | IGEN | 39 |
NEM | 61 | |
NEMETORSZAG | 89 | |
4. | IZRAEL | 9 |
HORVÁTORSZÁG | 2 | |
IGEN | 36 | |
NEM | 64 |
11/1. sz. melléklet
Nemzetiség: Bolgár N=526
HELYI, TELEPÜLÉSI SZINTEN | IGEN | NEM | CSAK AZ ŐKET ÉRINTŐ ESTEKBEN |
KULTÚRA | 12 | 7 | 78 |
GAZDASÁG | - | - | 16 |
POLITIKA | - | - | 37 |
OKTATÁS | 4 | - | 91 |
JOG | - | - | 24 |
ORSZÁGOS SZINTEN | IGEN | NEM | CSAK AZ ŐKET ÉRINTŐ ESETEKBEN |
KULTÚRA | - | - | 26 |
GAZDASÁG | - | 4 | - |
POLITIKA | - | 2 | 6 |
OKTATÁS | - | - | 8 |
JOG | - | 9 | 4 |
11/2. sz. melléklet
Nemzetiség: Cigány N=526
HELYI, TELEPÜLÉSI SZINTEN | IGEN | NEM | CSAK AZ ŐKET ÉRINTŐ ESETEKBEN |
KULTÚRA | 5 | 22 | 39 |
GAZDASÁG | - | - | 8 |
POLITIKA | - | - | 2 |
OKTATÁS | 8 | 14 | 43 |
JOG | - | - | 11 |
ORSZÁGOS SZINTEN | IGEN | NEM | CSAK AZ ŐKET ÉRINTŐ ESETEKBEN |
KULTÚRA | 3 | - | 12 |
GAZDASÁG | - | - | 2 |
POLITIKA | - | 23 | - |
OKTATÁS | - | 7 | 16 |
JOG | 2 | 8 | 3 |
11/3. sz. melléklet
Nemzetiség: Görög N=526
HELYI, TELEPÜLÉSI SZINTEN | IGEN | NEM | CSAK AZ ŐKET ÉRINTŐ ESETEKBEN |
KULTÚRA | 27 | - | 52 |
GAZDASÁG | 7 | 2 | 18 |
POLITIKA | 11 | - | 43 |
OKTATÁS | 21 | - | 51 |
JOG | - | - | 28 |
ORSZÁGOS SZINTEN | IGEN | NEM | CSAK AZ ŐKET ÉRINTŐ ESETEKBEN |
KULTÚRA | 19 | 6 | 43 |
GAZDASÁG | 2 | - | 31 |
POLITIKA | - | 3 | 16 |
OKTATÁS | - | - | 9 |
JOG | - | - | 2 |
11/4. sz. melléklet
Nemzetiség: Horvát N=526
HELYI, TELEPÜLÉSI SZINTEN | IGEN | NEM | CSAK AZ ŐKET ÉRINTŐ ESETEKBEN |
KULTÚRA | 31 | 6 | 52 |
GAZDASÁG | 7 | 3 | 9 |
POLITIKA | 3 | 2 | 14 |
OKTATÁS | 14 | - | 59 |
JOG | 6 | 2 | 24 |
ORSZÁGOS SZINTEN | IGEN | NEM | CSAK AZ ŐKET ÉRINTŐ ESETEKBEN |
KULTÚRA | 16 | 8 | 26 |
GAZDASÁG | 7 | 3 | 11 |
POLITIKA | 2 | - | 7 |
OKTATÁS | 6 | 2 | 16 |
JOG | 2 | 4 | 19 |
11/5. sz. melléklet
