Előző fejezet Következő fejezet

Táblázatok

 

1. táblázat

1. Magyarország etnikai szerkezetének változása 1880 és 1910 között (1000 főben)

 

a) b) c) d) e) f) g)
1) + 653 752 + 725 + 198 + 239 + 64 + 2631
2) -140 -370 -150 -60 -33 + 80 -673
3) + 14 + 82 + 530 + 110 + 102 !63 + 901
4) -499 300 -45 -28 -104 -81 -1057
5) 104 24 11 18 30 187
6) -395 276 -34 -10 -104 -51 -870
7) 21,1 14,8 1,4 2,8 12,1 34,5 11,8

a) németek b) szlovákok c) románok d) ruténok e) délszlávok f) egyéb nemzetiségek g) összes nem magyar

1) természetes szaporulat, 2) migrációs veszteség, 3) tényleges változás, 4) asszimilációs veszteség, 5) asszimilált (elsősorban elmagyarosodott) zsidók száma, 6) összes veszteség, 7) az 1880. évi népességszám százalékában kifejezett veszteség

Forrás: Katus, László: The Status of Ethnic Minorities in Hungary During the Age of Dualism (1867-1918). In: Hidas, Peter I.: Minorities and the Law. Szerkesztette: Hidas, Peter I. Toronto 1986, 18.

 

2. táblázat

A statisztikai nemzetiségi régiók magyar többségűvé lett városainak nemzetiségi százalékos összetétele 1900-1910-ben

a) a szlovák régióban:

város 900 1910

 

magyar szlovák német magyar szlovák német
Nyitra 47,6 36,5 15,3 59,4 30,0 10,0
Besztercebánya 33,8 52,4 12,7 48,6 40,7 8,2
Zólyom 30,3 61,2 7,1 56,5 40,7 2,4
Kassa 64,8 23,1 8,6 75,4 14,8 7,9
Jolsva 77,7 20,2 1,1 80,4 15,6 1,5
Nagyrőce 46,6 51,5 1,6 52,0 45,9 1,9
Sárosperjes 38,2 47,1 11,8 48,9 47,1 8,6

b) a román és a román-szász nemzetiségi régiókban:

 

magyar román német magyar román német
Brassó 38,5 30,7 29,0 43,4 28,7 26,4
Gyulafehérvár 45,6 42,0 11,0 45,0 44,5 6,8
Déva 57,3 35,4 6,2 67,3 27,9 3,2
Vajdahunyad 42,9 45,0 8,3 54,4 39,6 4,1
Fogaras 45,1 35,5 19,3 51,0 33,1 15,3
Lúgos 24,4 34,5 38,7 34,7 31,1 31,4
Dicsőszentmárton 75,0 21,7 2,5 72,7 21,7 2,6

c) a dél-magyarországi szerb-német vegyes nemzetiségi régióban:

 

magyar szerb német magyar szerb német
Nagybecskerek 27,2 34,6 34,1 35,2 34,8 26,2
Újvidék 35,2 33,7 22,1 39,7 34,5 17,6

Forrás:  Thirring  Gusztáv: A  magyarországi városok statisztikája. Budapest 1912, 126-132

 

3. táblázat

A történeti Magyarország (1910) és a trianoni Magyarország (1920) nemzetiségi szerkezete a népszámlálások anyanyelvi adatai alapján

Anyanyelv 1910 % 1920 % Csökkenés %
Magyar 9 944 627 54,5 7 147 053 89,6 2 797 574 28,1
Német 1 903 357 10,4 551 211 6,9 1 352 146 71,2
Szlovák 1 946 357 10,7 141 882 1,8 1 804 475 92,7
Román 2 948 186 16,1 23 760 0,3 2 924 426 99,1
Rutén 464 270 2,5 1 500 0,0 462 770 99,6
Horvát 194 808 1,1 36 858 0,5 157 950 81,1
Szerb 461 516 2,5 17 131 0,2 444 385 96,3
egyéb 401 412 2,2 60 748 0,7 340 664 84,8
Összes
nem magyar
8 319 906 45,5 7 980 143 100,0 483 816 94,2

Forrás: Magyar Statisztikai Közlemények. 64. 76. köt. Budapest 1920., 1926.

 

4. táblázat

A trianoni országterületen élő népesség anyanyelvi megoszlásának változásai 1910-1920, illetve 1930-1949 között (1000 főben és százalékosan)

Nemzetiség 1910 szám % 1920 szám % 1930 szám  % 1949 szám %
magyar 6730 88,4 7147 89,6 8000 92,1 9076 98,6
német 553 7,3 551 6,9 477 5,5 22 0,2
szlovák 165 2,2 142 1,8 105 1,2 26 0,3
román 28 0,4 24 0,3 16 0,2 15 0,2
horvát 62 0,8 37 0,5 47 0,5 20 0,2
szerb 26 0,3 17 0,2 7 0,1 5 0,1
szlovén 7 0,1 - - 6 0,1 4 0,1
egyéb 108 3,8 61 0,8 27 0,3 36 0,3
nem magyar összesen 953 11,6 834 10,4 687 7,9 130 1,4
Összesen 7612 100 7980 100 9361 100 9205 100

 

5. táblázat

A Magyarország területén élő német és szlovák anyanyelvű népesség száma és aránya 1910-1990

 

Összes német % szlovák %
1910 7 606 971 554 237 7,3 165 237 2,2
1920 7 990 202 551 624 6,9 141 918 1,8
1930 8 688 319 478 630 5,5 104 819 1,2
1941 9 316 074 475 491 5,1 75 877 0,8
1949 9 204 799 22 455 0,2 25 988 0,3
1960 9 961 044 50 765 0,5 30 690 0,3
1970 10 322 099 35 594 0,3 21 176 0,2
1980 10 709 463 31231 0,3 16 054 0,1
1990 10 374 823 37 511 0,4 12 475 0,1

 

6. táblázat

A magyarországi német anyanyelvűek (NA) száma, összevetve a németül beszélő magyar anyanyelvűek (NBN) számával három megyében és Budapesten (1000 főben) 1920-1990

 

Pest megye Baranya m. Tolna megye Budapest
NA NBM NA NBM NA NBM NA NBM
1920 101 113 95 36 75 24 61 330
1930 94 125 87 42 67 28 38 335
1941 64 37 98 31 74 14 42 319
1949 1 26 6 47 3 22 3 159
1960 1 35 17 47 7 21 5 190
1970 1 - 13 - 3 - 5 -
1980 1 35 11 29 4 12 3 167
1990 2 34 12 29 4 13 3 175

 

7. táblázat

A magyarországi szlovák anyanyelvűek (SZA) száma, összevetve a szlovákul beszélő magyar anyanyelvűek (SZBMJ számával három megyében és Budapesten (1000 főben)

  Békés megye Pest megye Komárom -Esztergom Budapest
  SZA SZBM SZA SZBM SZA SZBM SZA SZBM
1920 52 33 28 60 10 9 14 43
1930 43 41 18 62 7 11 8 35
1941 42 43 8 39 6 11 5 40
1949 16 38 2 26 3 9 2 24
1960 17 41 4 25 3 10 2 21
1970 11 - 3 - 2 - 1 -
1980 8 23 3 14 2 6 1 10
1990 5 18 2 11 1 5 1 7

 

8/a-c táblázat

A tizenkét legnagyobb helyi szlovák közösség nyelvi-nemzetiségi adatai 1960-1990 között

 

a) A szlovák anyanyelvű népesség számának és arányának alakulása

Község 1960 1970 1980   1990
Tótkomlós 4627 45,0 3614 39,4 2832 35,4 1980 28,0
Pilisszentkereszt 1189 72,6 1079 57,7 977 46,4 1073 52,8
Piliscsév 661 31,0 385 15,9 218 8,9 367 15,9
Nagybánhegyes 731 30,9 544 26,6 422 21,6 337 18,9
Kesztölc 1104 46,8 742 30,7 719 30,2 336 14,5
Répáshuta 288 49,4 340 55,4 48 7,7 207 36,1
Mátraszentimre 409 54,0 291 32,1 164 25,9 186 26,3
Erdőkürt 8 0,8 128 17,0 180   29,0
Komlóska 733 89,3 374  53,3 193 36,6 177 41,5
Pitvaros 483 22,8 345 19,4 244 14,5 165 10,7
Pilisszántó 470 27,5 444 22,4 303 15,0 163 8,3
Telekgerendás 868 35,6 345 16,9 88 5,4 115  7,3

A táblázatban az a tizenkét község szerepel, ahol 1990-ben száznál több szlovák anyanyelvű lakos élt

 

b) A tizenkét település szlovák anyanyelvű (A) és nemzetiségű (B) lakosságának aránya

Község 1960 1970 1980 1990
  A B A A B A B
Tótkomlós 45,0 27,3 39,4 35,4 27,0 28,0 21,2
Pilisszentkereszt 72,6 23,0 57,7 46,4 28,2 52,8 48,5
Piliscsév 31,0 12,7 15,9 8,9 1,3 15,9 16,4
Nagybánhegyes 30,9 14,9 26,6 21,6 9,5 18,9 11,9
Kesztölc 46,8 17,0 30,7 30,2 18,8 14,5 5,1
Répáshuta 49,4 23,3 55,4 7,7 - 36,1 50,7
Mátraszentimre 54,0 44,1 32,1 25,9 5,4 26,3 5,1
Erdőkürt 0,8 - - 17,0 17,8 29,0 23,9
Komlóska 89,3 52,9 53,3 36,6 20,3 41,5 41,1
Pitvaros 22,8 14,1 19,4 14,5 9,3 10,7 6,7
Pilisszántó 27,5 1,4 22,4 15,0 18,9 8,3 7,3
Telekgerendás 35,6 21,2 16,9 5,4 1,3 7,3 4,9

 

c) Az 1980-ban a legtöbb szlovákul tudó nem szlovák anyanyelvű (A) és a szlovák nemzetiségű (B) lakossal rendelkező magyarországi községek.

Község 1980 1990
  A A B B A A B B
Kondoros 1718 24,7 19 0,3 1177 18,3 18 0,3
Tótkomlós 963 12,0 2158 27,0 839 11,9 1497 21,2
Pilisszántó 728 36,1 381 18,9 823 41,8 143 7,3
Pilisscsév 671 27,4 33 1,3 645 27,9 379 16,4
Kesztölc 668 28,0 449 18,8 699 30,1 118 5,1
Pilisszentlászló 603 64,1 205 21,8 481 58,5 3 0,4
Tardosbánya 598 38,6 105 6,8 621 38,5 66 4,1
Csabacsüd 597 24,7 4 0,7 500 23,4 21 1,0
Vértesszőlős 590 29,2 9 0,4 383 15,0 26 1,1
Sóskút 590 22,3 2 0,1 373 15,6 4 0,2
Nagytarcsa 537 25,2 2 0,1 375 14,7 2 0,1
Kardos 486 43,5 10 0,9 459 50,4 19 2,1
Sződ 469 13,1 2 0,1 297 8,6 5 0,1
Sárisáp 468 11,3 2 0,1 573 15,4 26 0,7
Répáshuta 428 68,7 - - 169 29,4 291 50,7
Pilisszentkereszt 410 19,5 594 28,2 252 12,4 987 48,5
Ácsa 404 26,2 31 2,0 297 20,4 109 7,5
Nézsa 386 30,2 - - 313 26,7 58 4,9
Csornád 368 46,5 - - 278 37,9 14 1,9
Maglód 351 4,7 10 0,1 251 17,7 23 0,3
Gerendás 349 18,6 2 0,1 252 14,9 6 0,4
Püspökhatvan 340 21,5 5 0,3 207 13,4 17 1,1
Örménykút 338 0,0 - - 265 43,0 3 0,5
Csömör 323 5,9 - - 470 8,7 2 0,0
Vácegres 314 36,9 3 0,4 30 3,9 2 0,3

 

9. táblázat

A magyarországi szlovák anyanyelvű (A), szlovák nemzetiségű (B), valamint szlovákul is beszélők (C) száma és aránya 1920-1990 között

Év A B C
1920 141 918 1,8 - - 243 955 3,4
1930 104 819 1,2 - - 233 141 2,9
1941 75 877 0,8 16 677 0,2 194 371 2,1
1949 25 988 0,3 7 808 0,1 142 204 1,5
1960 30 690 0,3 14 340 0,1 138 182 1,4
1970 21 176 0,2 - - - -
1980 16 054 0,1 9 101 0,1 70 094 0,7
1990 12 475 0,1 10 459 0,1 56 107 0,5

 

  
Előző fejezet Következő fejezet