1. táblázat
A magyarországi nemzetiségi népesség megoszlása megyék szerint (népszámlálási adatok) 1990
Év | Összesen | Magyar | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Szlovén | Német | Cigány | Egyéb |
Budapest | ||||||||||
1990 | 2 016 774 | 1 993 123 | 802 | 1 263 | 409 | 369 | 71 | 2 609 | 8 123 | 10 005 |
Baranya | ||||||||||
1990 | 418 642 | 395 470 | 261 | 440 | 4 299 | 297 | 26 | 10 524 | 6 795 | 530 |
Bács | ||||||||||
1990 | 344 748 | 536 768 | 149 | 181 | 1 128 | 346 | 8 | 2 782 | 4 979 | 407 |
Békés | ||||||||||
1990 | 411 887 | 399 315 | 3313 | 5 041 | 44 | 461 | 6 | 319 | 3 184 | 204 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | ||||||||||
1990 | 761 963 | 727 630 | 896 | 292 | 6 | 6 | 13 | 587 | 31 882 | 651 |
Csongrád | ||||||||||
1990 | 438 842 | 434 266 | 305 | 496 | 34 | 450 | 10 | 336 | 2118 | 827 |
Fejér | ||||||||||
1990 | 420 628 | 416 273 | 87 | 142 | 29 | 36 | 6 | 702 | 2 497 | 856 |
Győr-Sopron | ||||||||||
1990 | 424 439 | 420 048 | 111 | 122 | 1 558 | 7 | 27 | 845 | 1 126 | 595 |
Hajdú-Bihar | ||||||||||
1990 | 548 728 | 539 546 | 50 | 950 | 5 | 11 | 1 | 177 | 7 584 | 404 |
Heves | ||||||||||
1990 | 334 408 | 325 542 | 113 | 109 | 10 | 2 | 5 | 218 | 8 176 | 233 |
Jász-Nagykun-Szolnok | ||||||||||
1990 | 426 491 | 416 728 | 64 | 110 | 20 | 8 | 3 | 154 | 9 112 | 292 |
Év | Összesen | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Szlovén | Német | Cigány | Egyéb | |
Komárom-Esztergom | ||||||||||
1990 | 315 208 | 308 799 | 1 135 | 143 | 23 | 16 | 17 | 2 582 | 1 445 | 1048 |
Nógrád | ||||||||||
1990 | 227 137 | 219 841 | 804 | 58 | 3 | 2 | 3 | 393 | 5 901 | 132 |
Pest | ||||||||||
1990 | 949 749 | 934 693 | 1947 | 584 | 97 | 784 | 36 | 3 461 | 6 665 | 1482 |
Somogy | ||||||||||
1990 | 344 708 | 334 556 | 52 | 118 | 527 | 13 | 26 | 424 | 8 458 | 534 |
Szabolcs-Szatmár | ||||||||||
1990 | 572 301 | 546 389 | 116 | 302 | 15 | 15 | 1 1 | 139 | 24 970 | 354 |
Tolna | ||||||||||
1990 | 253 675 | 247 351 | 63 | 173 | 37 | 55 | 8 | 2912 | 2 887 | 189 |
Vas | ||||||||||
1990 | 275 944 | 269 117 | 31 | 42 | 2581 | 5 | 1 633 | 686 | 1630 | 219 |
Veszprém | ||||||||||
1990 | 382 153 | 378 744 | 87 | 107 | 43 | 12 | 12 | 768 | 1 875 | 505 |
Zala | ||||||||||
1990 | 306 398 | 299 873 | 73 | 67 | 2 702 | 10 | 18 | 206 | 3 276 | 173 |
Ország összesen | ||||||||||
1990 | 10 374 823 | 10 142 072 | 10 459 | 10 740 | 13 570 | 2 905 | 1 930 | 30 824 | 142 683 | 19 640 |
Forrás: Az 1990. évi népszámlálás. KSH.
Megjegyzés: A Függelékben közölt hat táblázatot A budapesti népesség nemzetiségi, etnikai arculata c. könyvből vettük át (Demeter Zayzon Mária, Bp. 1994, 193 p.)
2. táblázat
A nemzetiségi népesség számának és arányának változása a kiemelt községekben (népszámlálási adatok) 1980-1990
Megnevezés | Létszám (fő) | Arány (%) | |||
1980 | 1990 | 1980 | 1990 | 1990 | |
Népesség =100 | (1980=100) | ||||
Nemzetiség | |||||
szlovák | 5263 | 5636 | 0,7 | 0,8 | 107,1 |
román | 5895 | 4851 | 0,8 | 0,7 | 82,3 |
délszláv | 14508 | 13266 | 2,0 | 2,0 | 91,4 |
német | 5252 | 17421 | 0,7 | 2,6 | 331,7 |
Anyanyelv | |||||
szlovák | 8595 | 6691 | 1,2 | 1,0 | 77,8 |
román | 7069 | 5353 | 1,0 | 0,8 | 75,7 |
délszláv | 20030 | 15272 | 2,8 | 2,3 | 76,2 |
német | 19072 | 21893 | 2,6 | 3,2 | 114,8 |
Anyanyelven kivül beszélt nyelv | |||||
szlovák | 21790 | 18463 | 3,0 | 2,7 | 84,7 |
román | 2365 | 4368 | 0,3 | 0,6 | 184,7 |
délszláv | 10011 | 9544 | 1,4 | 1,4 | 95,3 |
német | 47953 | 49660 | 6,6 | 7,3 | 103,6 |
Forrás: Az 1990-es népszámlálás. A nemzetiségi népesség száma egyes községekben. (1960-1990) KSH, Budapest, 1991. 11. oldal
3. táblázat
Budapest nemzetiségi, etnikai népességének megoszlása (népszámlálási adatok) 1. 1990
Megnevezés | Létszám (fő) | Arány (%) |
Budapest összes nemz. etn. | 23 651 | 100 |
ebből: német | 2 609 | 11,0 |
szlovák | 802 | 3,4 |
román | 1 263 | 5,3 |
horvát | 409 | 1,7 |
szerb | 369 | 1,6 |
szlovén | 71 | 0,3 |
cigány | 8 123 | 34,3 |
egyéb | 10 005 | 42,3 |
Budapest összes | 2 016 774 | 100,0 |
(1990 KSH) nemz. etn. | 23 651 | 1,2 |
Forrás: Az 1990. évi népszámlálás. Budapest, 23. kötet, 1992. KSH. 82. oldal
4. táblázat
Magyarországi nemzetiségek Budapesten élők számaránya (becslések és számított adatok)
Megnevezés | Országos adat | ebből Budapesten | |
Létszám (fő) | % | ||
Szlovák | 100-110 000 | 1 000 | 0,9 |
Román | 25 000 | 500 | 2,0 |
Német | 200 000 | 50 000 | 25,0 |
Görög | 2-3 000 | 1 200-1 500 | 50,0 |
Bolgár | 3 500-7 000 | 1 000 | 14,3 |
Cigány | 600-700 000 | 80-100 000 | 14,3 |
Ukrán-Ruszin | 657 | 120 | 18,3 |
Lengyel | 10 000 | 2 000 | 20,0 |
Szerb | 6-7 000 | 1 000 | 14,3 |
Horvát | 80-90 000 | 2-3 000 | 3,3 |
Szlovén | 5 000 | 650 | 13,0 |
Örmény | 1 500 | 1 000 | 66,6 |
Forrás: A nemzetiségi szövetségek, egyesületek vezetőitői - becslés, saját számításaik. Megjegyzés: Százalékszámításnál 100%-nak a magasabb értéket vettük figyelembe.
5. táblázat
Budapest népessége anyanyelv szerint (népszámlálási adatok) 1990
Megnevezés | Létszám (%) | Arány (%) |
Budapest összes (más anyanyelv szerint, mint magyar) |
19 163 | 100,0 |
szlovák | 934 | 4,9 |
román | 572 | 3,0 |
horvát | 478 | 2,5 |
szerb | 343 | 1,8 |
szlovén | 82 | 0,4 |
német | 2 887 | 15,0 |
cigány | 3 643 | 19,0 |
bunyevác, sokác | 333 | 1,7 |
örmény | 23 | 0,1 |
görög | 1 047 | 5,5 |
bolgár | 782 | 4,1 |
macedón | 69 | 0,4 |
lengyel | 1 762 | 9,2 |
orosz | 1 832 | 9,6 |
fehérorosz | 11 | 0,0 |
ukrán | 212 | 1,1 |
egyéb | 4 153 | 21,7 |
Budapest összes más anyanyelvű (nem magyar) |
19 163 | 100,0 |
Forrás: Az 1990. évi népszámlálás. Budapest, KSH adat, Budapest, 1992. 23. kötet, 82. oldal.
6. táblázat
A népesség anyanyelv és nemzetiség szerinti összetételének változásai 1930-1990 között Budapesten
Év | Összesen | Magyar | Szlovák | Román | Horvát | Szerb | Szlovén | Német | Cigány | Egyéb |
Anyanyelv | ||||||||||
1930 | 1 442 869 | 1 355 129 | 10 647 | 882 | 1 756 | 786 | 151 | 62 613 | 143 | 10 762 |
1941 | 1712 791 | 1 654 202 | 4 672 | 437 | 886 | 441 | 99 | 42 432 | 342 | 9 190 |
1949 | 1 590 316 | 1 576 551 | 1 882 | 527 | 600 | 413 | 174 | 3 106 | 387 | 6 676 |
1960 | 1 804 606 | 1 787 692 | 1 688 | 465 | 783 | 424 | - | 4 773 | 947 | 7 834 |
1970 | 2 001083 | 1981815 | 1 396 | 428 | 714 | 989 | 132 | 3 760 | 1 268 | 10 581 |
1980 | 2 059 347 | 2 043 204 | 1054 | 559 | 654 | 394 | 76 | 2 924 | 1 511 | 8 971 |
1990 | 2 016 774 | 1 997 611 | 934 | 572 | 811 | 343 | 82 | 2 887 | 3 643 | 9 891 |
Nemzetiség | ||||||||||
1941 | 1712 791 | 1 680 526 | 2 550 | 452 | 400 | 364 | 43 | 17 141 | 589 | 10 726 |
1949 | 1590 316 | 1 567 549 | 1 210 | 482 | 362 | 345 | 160 | 735 | 704 | 18 769 |
1960* | 1 804 606 | 1 791 543 | 970 | 383 | 513 | 308 | - | 1 765 | 1583 | 7 541 |
1980* | 2 059 347 | 2 046 356 | 686 | 559 | 433 | 266 | 46 | 1671 | 1040 | 8 290 |
1990 | 2 016 774 | 1 993 123 | 802 | 1 263 | 409 | 369 | 71 | 2609 | 8 123 | 10 005 |
Forrás: Az 1990. népszámlálás adatai. Budapest, 23. kötet, KSH, 1992. 19. oldal. (Az 1990. évi államigazgatási beosztás szerint.)
* 1970-ben nem jegyezték.