Ime | Radio(-la) je oá - do |
Zrínyi Aladár | 21.02.1946.-21.03.1946. |
Dr. Póth István | 21.03.1946.-2.12.1946. |
Dr. Vándor Gyula | 25.11.1946.-7 08.1950. |
Kóbor Vilmosné | 1.09.1950.-30.09.1950. |
Dr. Dobanovački Obrad | 1.10.1950.-30.11.1953. |
Berkes dr. Ijjas Margit | 1.12.1953.-31.08.1958. |
Dr. Dobanovački Obrad | 1.09.1958.-31.08.1964. |
Milosevic Milenko | 1.09.1964.-31.10.1966. |
Vujić Štipan | 1.11.1966.-31.07.1993. |
Fehér Ferenc | 1.03.1946.-15.04.1950. |
Bolla Mária | 15.04.1950.-9.08.1950. |
Berkes dr. Ijjas Margita | 1.04.1952.-30.11.1953. |
Amigó-Lévai Paula | 1.02.1954.-31.08.1954. |
Milosevic Milenko | 1.09.1954.-31.08.1964. |
Vujić Štipan | 1.12.1964.-31.10.1966. |
Milosevic Milenko | 1.11.1966.-31.12.1984. |
Spajić-Rus Katica | 15. 08.1982. - do razdvajanja škole |
Romac Josip | 1. 09.1971. - do razdvajanja škole |
Lastić Marija | 5. 02.1985. - do razdvajanja škole |
Pandurović Borislav | 1.09.1952.-1.12.1953. |
Rogály-Kővágó Mária | 1.12.1953.-1.H.1955. |
Fekete Bariša | 1.11.1955.-15.10.1958. |
Dorogin Velinka | 15.10.1958.-15.08.1961. |
Čepelsigeti Marija | 15.08.1961.-31.07.1990. |
Dr. Mandić Marin | 1.08.1990.-i sada |
Cvetan Franjo | 15.10.1958.-31.08.1973. |
Krunić Dimitrije | 1.09.1973.-4.12.1986. |
Pašić-Drajkojelica | 1.01.1987.-i sada |
Ime U gimnaziji je radio(-la) od - do | Nastavni predmeti |
Alfirević Acija | |
1.11.1989.-31.08.1993. | hrvatskosrpski jezik |
Amigó-Lévai Paula | |
20. 09.1953. - 15. 08.1957. | mađarski jezik |
Dr. Balázs-Méhes Veronika | |
1.12.1966.-31.08.1968. | logika, psihologija |
Bán Zsuzsa | |
15. 06.1952. - 15. 08.1966. | mađarski jezik |
Belč Matilda | |
26.08.1973.-31.08.1988. | hrvatskosrpski jezik |
mađarski jezik | |
Benőcs-Zelei Margit | |
1.09.1951.-31.08.1955. | tjelesni odgoj |
Bogdanović Jagoda | |
1.09.1989.-sada predaje | engleski jezik |
u srpskoj školi | |
Bolla Mária | |
14.03.1950.-9.08.1950. | mađarski jezik, |
tjelesni odgoj | |
Brcan-Varga Milka | |
15.10.1960.-31.07.1964. | povijest, zemljopis |
Budišin-Svoboda Vidosava | |
26. 08.1985. - sada predaje | hrvatskosrpski jezik |
u srpskoj školi | |
Dr. Csíkos István | |
15. 08.1957. - 15. 08.1968. | mađarski jezik |
Csolakov János | |
26. 08.1991.-sada predaje | matematika, fizika, |
u hrvatskoj školi | računalska tehnika |
Čoban-Simić Bojana | |
16.12.1982. - sada je | povijest, ruski jezik |
ravnateljica srpske škole | |
Dr. Dobanovački Obrad | |
1.10.1950.-30.11.1953. | povijest |
1.09.1958.-31.08.1964. | pedagogija |
Dorogi Velinka 1.09.1954.-15.11.1955. | hrvatskosrpski jezik |
1.09.1956.-15.10.1958. | zemljopis |
Dujmov Dragomir 21. 08.1989. - sada predaje | hrvatskosrpski jezik |
u srpskoj školi | |
Đordević Miroslav | |
2. 04.1948. - 28. 06.1948. | povijest |
Đukin Slavna 15.08.1954.-31.04.1958. | hrvatskosrpski jezik, |
zemljopis, povijest | |
Đukin Svetozar | |
16.08.1975.-1.10.1993. | tjelesni odgoj, |
povijest | |
Facsar Sándor | |
28.11.1950.-31.06.1953. | matematika |
Dr. Farádi-Kiss Renée | |
14. 03.1946. - 16. 09.1949. | hrvatskosrpski jezik |
Fehér Ferenc | |
1.03.1946.-15.04.1950. | ruski jezik, crtanje, |
mađarski jezik | |
Fekete Bariša | |
1.09.1954.-31.08.1955. | biologija, |
hrvatskosrpski jezik | |
Franković Đuro | |
1.09.1970.-15.08.1972. | povijest |
Gaál Mária | |
15.10.1951.-31.08.1955. | ruski jezik, biologija |
Gavran-Bozóki Čama | |
1.09.1954.-15.01.1957. | biologija, |
hrvatskosrpski jezik | |
Geošić-Lasztóczi Valerija | |
16.12.1968. - sada je dorav- | kemija, matematika |
nateljica hrvatske škole | |
Greeeš Martin | |
1.11.1955. - sada je dorav- | matematika, fizika |
natelj hrvatske škole |
Dr. Gujaš Josip | |
1.08.1961.-11.01.1967. | hrvatskosrpski jezik, |
povijest | |
Haklić-Hegedüs Tereza | |
26.08.1971.-sada predaje | fizika, matematika |
u hrvatskoj školi | |
Hamvas-Kemény Katalin | |
1.09.1952.-25.10.1952. | mađarski jezik |
Hamza Irén | |
16.12.1951.-31.07.1959. | mađarski jezik |
Hannauer-Sergő Aranka | |
8.01.1951.-31.10.1953. | pedagogija, kemija |
Harangozo-Kraljević Ružica | |
1.08.1961.-7.12.1968. | kemija, matematika |
Dr. Holper-Kovács Gizella | |
15.08.1957.-31.08.1959. | tjelesni odgoj |
Dr. Ijjas Berkeš Margita | |
20.01.1947.-7.10.1948. | pedagogija |
1.10.1951.-31.08.1958. | |
Iliin-Várhelyi Ilona | |
7.12.1953. - 15. 08.1954. | hrvatskosrpski jezik |
Jakab Róbert | |
15.12.1957.-31.03.1963. | hrvatskosrpski jezik |
Jerkić Mario | |
18. 01.1990.-sada predaje | zemljopis |
u hrvatskoj školi | |
Jets Edit | |
22.10.1949. - ? | mađarski jezik |
Kaippel-Lévai Emilia | |
15. 08.1990. - sada predaje | crtanje, povijest |
u hrvatskoj školi | umjetnosti |
Dr. Kary-Csomák Katalin | |
1.08.1963.-31.08.1968. | mađarski jezik |
Kerecsényi László | |
1.09.1950.-15.09.1951. | pjevanje |
Kneféli-Szekeres Klára | |
24.20.1952. -15.08.1960. | mađarski jezik |
Kóbor Vilmosné | |
1.09.1950.-30.11.1950. | mađarski jezik |
Kocsis Péter | |
4. 05.1985. - do razdvajanja | matematika |
škole | |
Kodinjec Tatjana 25.10.1955.-31.08.1960. | hrvatskosrpski jezik |
Kodinjec Vladimir | |
16.06.1951.-1.02.1956. | ruski jezik |
Kovács-Putz Irén | |
1.09.1957.-15.08.1966. | crtanje, |
povijest umjetnosti | |
Dr. Kővágó-Rogály Mária 15.01.1951.-1.09.1953. | ruski jezik, povijest |
Krekić Tomislav 28.08.1990.-1.02.1993. | hrvatskosrpski jezik, |
mađarski jezik | |
Kričković Antun | |
1.09.1955.-1.01.1957. | tjelesni odgoj |
1.09.1959.-31.08.1975. | narodni ples |
Krunić Dimitrije | |
15.08.1952.-1.09.1973. | biologija, pjevanje |
Kuzma Josip 10. 09.1979. - 30. 06.1980. | matematika, fizika |
1.09.1993.-30.06.1995. | |
Lalák Ferenc | |
1.07.1962.-31.06.1963. | mađarski jezik |
Lastić Marija | |
1. 08.1963. - do razdvajanja | ruski jezik, |
škole | povijest |
Magyar Mária 1.09.1949.-? | kemija, matematika |
Malešević-Pejak Dragica 15. 07.1958. - 27. 08.1985. | hrvatskosrpski jezik, |
zemljopis | |
Mandić Anica 1.09.1980.-sada predaje | hrvatskosrpski jezik |
u hrvatskoj školi |
Manjkovski Nikolaj | |
1.03.1956.-31.08.1965. | ruski jezik |
Merényi Rezső | |
1.03.1946.-3.03.1948. | matematika, crtanje, |
zemljopis | |
Mihaljević Branko | |
21.08.1989.-26.08.1991. | tehnika, računalska |
tehnika | |
Milosevic Milenko | |
1.09.1954.-31.12.1984. | matematika |
Milosevic Petar | |
15.08.1976.-31.08.1977. | hrvatskosrpski jezik |
Dr. Mokuter Ivan | |
16.01.1950.-15.07.1951. | hrvatskosrpski jezik |
Dr. Nagy Lajosné | |
15.02.1951.-31.08.1951. | tjelesni odgoj |
Naumović Milivoj | |
2. 04.1948. - 28. 07.1948. | zemljopis |
Neduca Stevan | |
24.01.1947.-23.09.1949. | zemljopis, povijest, |
prirodopis | |
Nedučić Dragutin | |
6. 09.1948. - ? | učitelj vježbaonice |
Pančić Štipan | |
1.02.1982.-sada predaje | pjevanje, glazba |
u hrvatskoj školi | |
Pandurović Borislav | |
1.09.1952.-10.09.1953. | povijest |
Pandurović Olga | |
26. 08.1968. - ? | hrvatskosrpski jezik |
Parnica Róbert | |
11.02.1991.-15.06.1994. | povijest |
Petreš-Nemeth Anica | |
25. 04.1975. - sada predaje | biologija, kemija |
u hrvatskoj školi | |
Petrić Marija | |
16.08.1984. - sada predaje | hrvatskosrpski jezik, |
u hrvatskoj školi | mađarski jezik |
Petrović Stevan | |
15. 08.1976. - do razdvajanja | tjelesni odgoj |
škole | |
Petrović-Vajda Ivanka 25.08.1982. - sada pedaje | mađarski jezik, |
u srpskoj školi | hrvatskosrpski jezik |
Polgar-Baronfeind Marija 25.08.1975. - sada je ravna- | hrvatskosrpski jezik |
teljica hrvatske škole | |
Dr. Póth István 4. 03.1946. - 2.12.1946. | mađarski jezik |
Prudelj-Baracskai Munevera 26.08.1992. - sada pedaje | računalska tehnika |
u hrvatskoj školi | |
Pummer Vilma | |
1.09.1950.-15.08.1957. | crtanje, nacrtna |
geometrija | |
Raff ai Mária | |
7.03.1951.-4.10.1951. | zemljopis |
Romac Josip 15.08.1970.-sada je dorav- | biologija, turizam |
natelj hrvatske škole | |
Romac Ladislav | |
16.08.1991.-sada pedaje | zemljopis |
u hrvatskoj školi | |
Romanov-Torda Jelica | |
21.01.1957.-30.08.1960. | povijest |
1.09.1967.-31.09.1969. | hrvatskosrpski jezik |
Rus Borislav 24.08.1971.-31.08.1988. | hrvatskosrpski jezik |
Salai-Hajós Marija 15. 08.1990. - do razdvajanja | hrvatskosrpski jezik |
škole | |
Sigečan Ružica 1.09.1954.-15.12.1956. | zemljopis, |
hrvatskosrpski jezik | |
Silčanov-Kričković Marija | |
1.09.1988.-sada predaje | narodni ples |
u hrvatskoj školi |
Simić Jelica | |
16.08.1968.-31.08.1972. | hrvatskosrpski jezik |
Sovják Béla | |
20.02.1950.-15.02.1951. | tjelesni odgoj |
Spajić-Rus Katica | |
24. 08.1970. - sada je dorav- | hrvatskosrpski jezik, |
nateljica srpske škole | mađarski jezik |
Stepanov Predrag | |
1.11.1966.-31.08.1973. | hrvatskosrpski jezik |
Stipanov Tihomir | |
15.07.1953.-30.11.1956. | matematika, kemija |
Sušić-Markov Ksenija | |
27.08.1986. - sada pedaje | hrvatskosrpski jezik |
u srpskoj školi | |
Šarac Marga | |
1. 09.1954. - sada je učiteljica | učiteljica vježbaonice |
hrvatske škole | |
Šibalin-Timotić Zorica | |
21. 08.1989. - do razdvajanja | hrvatskosrpski jezik |
škole | |
Temak Ivan | |
22.11.1953.-23.09.1957. | povijest, |
hrvatskosrpski jezik | |
Tević Karlo | |
23. 09.1950. - 23.10.1950. | zemljopis, |
hrvatskosrpski jezik | |
Dr. Timar Magda | |
1.09.1961.-23.01.1962. | mađarski jezik |
Uitz-Orbán Magda | |
1.09.1950.-14.12.1951. | mađarski jezik |
Dr. Vándor Gyula | |
25.11.1946.-31.08.1950. | mađarski jezik |
Velin Štipan | |
1.09.1972.-31.08.1988. | povijest |
Vidović Dušan | |
1.09.1951.-10.05.1952. | hrvatskosrpski jezik |
Visinszki Viktória | |
1.09.1953.-20.06.1954. | zemljopis |
Vujić Štipan 15.07.1953.-31.12.1993. | matematika, fizika |
Wachtler-Blagdan Katica | |
26. 08.1992. - sada predaje | |
u hrvatskoj školi | njemački jezik |
Zachár Emil | |
1.09.1950.-28.02.1951. | matematika, kemija, |
biolgija | |
Žuljević Ivan | |
1.12.1951.-31.08.1959. | učitelj vježbaonice |
Školska godina | Školska godina | ||
1945./46. | 4 | 1969./70. | 121 |
1946./47. | 5 | 1970./71. | 130 |
1947./48. | 21 | 1971./72. | 125 |
1948./49. | 27 | 1972./73. | 139 |
1949./50. | 53 | 1973./74. | 110 |
1950./51. | 68 | 1974./75. | 108 |
1951./52. | 99 | 1975./76. | 116 |
1952./53. | 110 | 1976./77. | 111 |
1953./54. | 140 | 1977./78. | 116 |
1954./55. | 108 | 1978./79. | 121 |
1955./56. | 109 | 1979./80. | 127 |
1956./57. | 106 | 1980./81. | 147 |
1957./58. | 77 | 1981./82. | 151 |
1958./59. | 77 | 1982./83. | 160 |
1959./60. | 99 | 1983./84. | 146 |
1960./61. | 116 | 1984./85. | 115 |
1961./62. | 146 | 1985./86. | 106 |
1962./63. | 135 | 1986./87. | 111 |
1963./64. | 140 | 1987./88. | 122 |
1964./65. | 136 | 1988./89. | 132 |
1965./66. | 120 | 1989./90. | 129 |
1966./67. | 102 | 1990./91. | 137 |
1967./68. | 103 | 1991./92. | 134 |
1968./69. | 105 | 1992./93. | 148 |
Učiteljska škola
1951.
1. | Petrekanić Štipan | Aljmaš |
2. | Pijuković Andrija | Aljmaš |
3. | Poljak Anka | Kaćmar |
4. | Romac Josip | Aljmaš |
5. | Tomašević Josip | Kaćmar |
1952.
1. | Gorjanac Štipan | Santovo |
2. | Ješić Dina | Canad |
3. | Mandić Ljubinko | Santovo |
4. | Nenadov Emilija | Batanja |
5. | Vidicki Jovanka | Batanja |
6. | Žužić Josip | Santovo |
1953.
1. | Išpanović Manda | Kacmar |
2. | Mijatović Mijo | Semelj |
3. | Novkov Jelena | Deska |
4. | Pletikosić Štipan | Aljmaš |
5. | Švegal Beno | Belvar |
6. | Subić Zorka | Batanja |
7. | Zorić Marija | Gara |
* Imena maturanata priopćujemo u nizu što smo ga našli u razrednim imenicima.
1954.
1. | Galetić Marija | Šaroš |
2. | Gugan Josip | Kaćmar |
3. | Ješić Emilija | Čanad |
4. | Ostojić Angéla | Čip |
5. | Preradović Milan | Iločac |
6. | Trubić Blaško | Katolj |
7. | Trubić Ivan | Katolj |
8. | Vidović Anica | Kaćmar |
1955.
1. | Babić Teza | Šaroš |
2. | Bugnić Katica | Hrvatske Šice |
3. | Fer kov Marija | Vršenda |
4. | Išpanović Manda | Kaćmar |
5. | Jagić Bara | Bikić |
6. | Mijatović Stana | Kozar |
7. | Osvald Hildegarda | Kemija |
8. | Pejić Marija | Batanja |
9. | Pintér Estera | Hrvatske Šice |
10. | Polić Anica | Olas |
11. | Šajić Liza | Kaćmar |
12. | Šal Manda | Tukulja |
13. | Tomašević Ljubica | Pomaz |
14. | Tomašković Stana | Gara |
15. | Vujkov Anica | Kaćmar |
1956.
1. | Brigović Lujo | Prisika |
2. | Filip Ana | Lukovišće |
3. | Đurić Jelena | Sumarton |
4. | Horvát Marija | Gara |
5. | Kemendić Katica | Šaroš |
6. | Kőfal vi Julijana | Sumarton |
7. | Krekić Štipan | Kaćmar |
8. | Kućančanin Vidoja | Madžarboja |
9. | Lokotar Ivan | Plajgor |
10. | Molnár Eva | Sumarton |
11. | Poljak Terezija | Narda |
12. | Ružić Sredoje | Čanad |
1957.
1. | Ariján Stojan | Santovo |
2. | Balatinac Anica | Katolj |
3. | Carić Katica | Batanja |
4. | Dekić Marko | Santovo |
5. | Hötinger Ilona | Prisika |
6. | Išpanović Marija | Kac'mar |
7. | Markovlj ev Jelena | Deska |
8. | Neduca Nada | Čanad |
9. | Petenji Antun | Kaćmar |
10. | Zorinac Katica | Tukulia |
1958.
1. | Ferkov Milica | Vršenda |
2. | Đurok Katica | Vršenda |
3. | Kiš Stana | Katolj |
4. | Kodela Stjepan | Sumarton |
5. | Mandić Matilda | Gara |
6. | Popović Milan | Olas |
7. | Putnik Miladinka | (Novi) Sentivan |
8. | Rockov Olga | Batanja |
1959.
1. | Blažetin Štipan | Santovo |
2. | Harastija Ljubica | Semartin |
3. | Karagić Antun | Gara |
4. | Petromarkov Justina | Pomaz |
5. | Šokac Marica | Santovo |
6. | Slavić Anica | Plajgor |
7. | Velin Marica | Santovo |
1960.
1. | Ariján Marija | Santovo |
2. | Babuškov Milica | (Novi) Sentivan |
3. | Filaković Branko | Santovo |
4. | Gugan Ivan | Kaćmar |
5. | Hosu Đuro | Vršenda |
6. | Kubatov Katica | Gara |
7. | Silner Ema | Lukovišće |
8. | Velin Marija | Santovo |
Gimnazija
1952.
1. | Klimov Andrej | Budimpešta |
2. | Kodinec Lidija | Budimpešta |
3. | Jakab Josip | Budimpešta |
1953.
1. | Borisoglebski Nikola | Budimpešta |
2. | Jagić Marija | Bikić |
3. | Kovač Štipan | Mohač |
4. | Mijatović Antun | Semelj |
5. | Plavic Katica | Aljmaš |
6. | Popović Milan | Canad |
7. | Šošić Milorad | Pomaz |
8. | Vidaković Tereza | Čavolj |
9. | Vukajlović Živko | Lovra |
1954.
1. | Bundić Štipan | (Gornji) Sentivan |
2. | Buzar Stevan | Batanja |
3. | Delić Marija | Aljmaš |
4. | Filaković Štipan | Santovo |
5. | Horvát Josip | (Gornji) Sentivan |
6. | Kormanj Štipan | Aljmaš |
7. | Kostalić Đurđevka | Santovo |
8. | Lengenfelder Valentin | Budimpešta |
9. | Markoš Ivan | (Gornji) Sentivan |
10. | Pančić Balint | (Gornji) Sentivan |
11. | Plavkić Zorka | Batanja |
12. | Solodov Nikolaj | Budimpešta |
13. | Timotić Nikola | Batanja |
14. | Tomašković Marija | Gara |
15. | Vaulin Vladimir | Budimpešta |
1955.
1. | Desečar Ivanka | Santovo |
2. | Kičinj Radivoj | Čanad |
3. | Petrović Aleksandar | Sentandrija |
4. | Poljak Ivan | (Gornji) Sentivan |
5. | Radin Izidor | Deska |
6. | Slavić Antun | Plajgor |
7. | Stanojev Đura | Batanja |
8. | Stanojev Vera | Batanja |
9. | Tušak Štipan | (Gornji) Sentivan |
10. | Ternak Anka | Aljmaš |
11. | Velin Marin | Santovo |
12. | Vidović Liza | Čavolj |
13. | Vizin Josip | Cikerija |
14. | Žužić Marin | Santovo |
1956.
1. | Delić Martin | Aljmaš |
2. | Jakobović Štipan | Šikloš |
3. | Kolar Stanko | Katolj |
4. | Kostalić Spomenka | Santovo |
5. | Lovrić Andrija | Gara |
6. | Milašin Josip | Erčin |
7. | Popović Ivan | Olas |
8. | Šaler Kalman | Kemenes- |
szentmárton | ||
9. | Stanojev Petar | Batanja |
10. | Stanojev Marija | Batanja |
11. | Ubavić Radovan | Medina |
1957.
1. | Bošković Marta | Sentandrija |
2. | Bunjevac Marija | Novo Selo |
3. | Gašparović Ruža | Čavolj |
4. | Grunčić Vera | Batanja |
5. | Ješić Borislav | Čanad |
6. | Krekić Ivan | (Gornji) Sentivan |
7. | Kútvölgyi Anica | Brlobaš |
8. | Milojev Ružica | Santovo |
9. | Milišić Marija | Narda |
10. | Pandurović Olga | Batanja |
11. | Pejak Petar | Batanja |
12. | Šibalin Ana | Gara |
13. | Sekereš Đura | Novo Selo |
14. | Sokolović Natalija | Madžarboja |
1958.
1. Aladžić Miško | Gara |
2. Bundić Josip | (Gornji) Sentivan |
3. Karić Anđelija | Pomaz |
4. | Klimova Valentina | Budimpešta |
5. | Nad Ištvan | Humváros |
6. | Ostrogonac Marija | Gara |
7. | Pandur Radojka | Budimpešta |
8. | Popović Nikola | Lipova |
9. | Šajić Marta | Kaćmar |
10. | Sečujac Danica | Medina |
11. | Stanojev Vera | Batanja |
12. | Varga Katica | (Gornji) Sentivan |
1959.
1. | Blažetin Jovan | Santovo |
2. | Glavatić Matija | Santovo |
3. | Harastija Zoltán | Semartin |
4. | Kostalić Adam | Santovo |
5. | Šević Lazar | Batanja |
6. | Tolmačov Marija | Budimpešta |
1960.
1. | Antolović Ivo | Vršenda |
2. | Barić Anica | Martinci |
3. | Brcan Zorka | Deska |
4. | Gugan Marija | Gara |
5. | Gujaš Josip | Brlobaš |
6. | Đurak Marica | Pečuh |
7. | Hiti Gizela | Čatar |
8. | Kalčev Đura | Pomaz |
9. | Kostalić Mirjana | Santovo |
10. | Mandić Marin | Santovo |
11. | Nedeljkov Jelena | Kalaz |
12. | Sinjaković Ružica | Potonja |
13. | Todorov Danica | Deska |
14. | Vadasán Vera | Batanja |
15. | Katona Franjo | Budimpešta |
1962.
1. | Aladžić Josip | Gara |
2. | Aladžić Manda | Gara |
3. | Aladžić Matilda | Gara |
4. | Androci Marija | Pustara |
5. | Balatinac Marica | Santovo |
6. | Bauer Vera | Čatar |
7. | Berkić Ruža | Križevci |
8. | Božić Marija | Santovo |
9. | Čiček Irina | Kerestur |
10. | Domnanović Estera | Čatar |
11. | Filaković Danica | Santovo |
12. | Fučkar Anđelka | Lukovišće |
13. | Geošić Valerija | Petrovo Selo |
14. | Ihas Karolina | Kemija |
15. | Jurković Nikola | Kalaz |
16. | Katai Josip | Pečuh |
17. | Koledić Ana | Brlobaš |
18. | Kútvölgyi Vendel | Brlobaš |
19. | Magušić Aga | Semartin |
20. | Pančić Nikola | Gara |
21. | Patarica Josip | (Gornji) Sentivan |
22. | Podmanicki Marija | Aljmaš |
23. | Prodan Anđelija | Santovo |
24. | Prodan Marija | Santovo |
25. | Radosav Milica | Batanja |
26. | Tolmačov Đura | Budimpešta |
27. | Župan Marko | Pogan |
1964.
1. Aladžić Marija | Gara |
2. Aranji Etelka | Hrvatski Zidan |
3. Barić Emest | Martinci |
4. | Berkeš Agneza | Dautovo (Dávod) |
5. | Bunjevac Josip | Novo Selo |
6. | Čatalinac Marica | Santovo |
7. | Dujmov Marija | Gara |
8. | Glavanović Mato | Katolj |
9. | Grabarić Elizabeta | Petrovo Selo |
10. | Gregeš Katica | Martinci |
11. | Đurić Stevan | Santovo |
12. | Ipković Elizabeta | Prisika |
13. | Jančikin Sofija | Deska |
14. | Janjatov Darinka | Batanja |
15. | Jemrić Marija | Santovo |
16. | Kalai Stjepan | Martinci |
17. | Kasapović Katica | Katolj |
18. | Kolar Treza | Katolj |
19. | Kovačev Anica | Santovo |
20. | Kubatov Stana | Kaćmar |
21. | Lovretić Marica | Baja |
22. | Milišić Anica | Petrovo Selo |
23. | Ostrogonac Anica | Gara |
24. | Pandurović Dušica | Batanja |
25. | Patarčić Antun | Kaćmar |
26. | Pejin Josip | Santovo |
27. | Roža Milica | (Gornji) Sentivan |
28. | Sigečan Josip | Martinci |
29. | Sigečan Ruža | Križevci |
30. | Spajić Marija | Kaćmar |
31. | Velin Marin | Santovo |
32. | Vujić Marija | Gara |
33. | Vener Marijeta | Budimpešta |
1965.
A-razred
1. | Adamov Radinka | Deska |
2. | Andric Marko | Katolj |
3. | Androci Margita | Sumarton |
4. | Bačmai Anica | Starin |
5. | Bonti Marija | Catar |
6. | Bošnjak Jelka | Semartin |
7. | Galić Mirjana | Santovo |
8. | Hason Katica | Sumarton |
9. | Inđin Marija | Batanja |
10. | Janjatov Marija | Batanja |
11. | Krizmanić Marija | Prisika |
12. | Ostrošić Irma | Čatar |
13. | Pataki Žuža | Čatar |
14. | Perjaš Đuro | Martinci |
15. | Petreš Eva | Kaćmar |
16. | Plavkić Dačin Dušan | Batanja |
17. | Radonić Jelisaveta | Kalaz |
18. | Rockov Vera | Batanja |
19. | Smatović Elizabeta | Bizonja |
20. | Srakić Marija | Santovo |
21. | Stipanov Miroslava | Santovo |
22. | Vesić Ivanka | Kalaz |
23. | Vlašić Jolanka | Sumarton |
B-razred
1. | Antolović Antun | Vršenda |
2. | Bilišić Manda | Tukulja |
3. | Bunjevac Miloje | Canad |
4. | Gedoš Zorka | Canad |
5. | Đurić Josip | Santovo |
6. | Horvát Mato | Kašad |
7. | Kaceuš Vilmoš | Sumarton |
8. | Koledić Antun | Plajgor |
9. | Kostalić Branko | Santovo |
10. | Kraner Franjo | Potonja |
11. | Kuzma Franjo | Sumarton |
12. | Matković Kornél | Baja |
13. | Matoš Andrija | Kaćmar |
14. | Markovljev Biserka | Deska |
15. | Premec Tibor | Sumarton |
16. | Prodan Štipan | Santovo |
17. | Rajić Ivica | Gara |
18. | Tanurdžić Stevan | Kaćmar |
19. | RusBorislav | Deska |
20. | Timotić Ivan | Batanja |
1966.
1. | Agatić Katica | Čavolj |
2. | Ciceli Marija | Mlinarci |
3. | Cindrić Katica | Kaćmar |
4. | Desečar Ljubinko | Santovo |
5. | Doboš Josip | Serdahel |
6. | Gorjanac Milivoj | Gara |
7. | Hermán Elizabeta | Kerestur |
8. | Išpanović Katica | Kaćmar |
9. | Japić Mirjana | Bezedek |
10. | Krizmanić Anica | Prisika |
11. | Krunić Petar | (Novi) Sentivan |
12. | Kuzma Marija | Sumarton |
13. | Mamužić Marija | Kaćmar |
14. | Mandić Živko | Santovo |
15. | Popović Vera | Lipova |
16. | Prodan Anica | Santovo |
17. | Rockov Jovan | Kalaz |
18. | Rockov Milan | Batanja |
19. | Spajić Katica | Kaćmar |
20. | Stanojev Jovan | Batanja |
21. | Tišler Jolanka | Serdahel |
22. | Vidaković Antun | (Gornji) Sentivan |
23. | Vujkov Katica | Kaćmar |
24. | Vukajlović Milica | Lovra |
1967.
1. | Balatinac Marija | Santovo |
2. | Berkeš Đuro | Dautovo (Dávod) |
3. | Belč Matilda | Hrvatski Zidan |
4. | Čatalinac Marta | Santovo |
5. Fabić Marija | Serdahel |
6. Golubić Stjepan | Lukovišće |
7. Đorđev Vojislav | Deska |
8. Đukin Svetozar | Deska |
9. Đuraković Angéla | Kaćmar |
10. Havaši Marija | Potonja |
11. Hederić Josip | Serdahel |
12. Jovanović Petar | Budimpešta |
13. Katić Ljubica | Pecun |
14. Kiš Katica | Santovo |
15. Kovač Katica | Lančug |
16. Kukuružnjak Marija | Serdahel |
17. Podina Stevan | Batanja |
18. Rockov Milan | Batanja |
19. ŠimićVica | Santovo |
20. Stanojev Milan | Batanja |
21. Taradan Zdenko | Kašad |
22. Torjanac Anica | Semartin |
23. Velin Štipan | Santovo |
24. Vučeta Stjepan | Potonja |
1968.
1. | Balažin Josip | Serdahel |
2. | Budišin Vidosava | Batanja |
3. | Bunjevac Anica | Vršenda |
4. 5. | Čupic Đura Doboš Ladislav | Bata Serdahel |
6. | Fabić Marija | Serdahel |
7. | Galić Branislav | Santovo |
8. | Đurić Josip | Sumarton |
9. 10. | Hederić Stjepan Horvat Jelica | Sumarton Novo Selo |
11. | Jelić Marija | Santovo |
12. | Kovačev Marin | Santovo |
13. | Kuzma Josip | Sumarton |
14. | Mandić Anica | Cavolj |
15. | Marković Marko | Semartin |
16. | Mesaroš Anica | Pomaz |
17. | Mihović Josip | Sumarton |
18. | Patarčić Katica | Kaćmar |
19. | Prener Marija | Hrvatski Zidan |
20. | Prodan Živko | Santovo |
21. | Radivoj Anica | Lovra |
22. | Retek Pavao | Aljmaš |
23. | Režek Anica | Sumarton |
24. | Šibalin Zlatica | Gara |
25. | Stric Marija | Sumarton |
26. | Turul Stjepan | Serdahel |
27. | Vanko Đula | Kaćmar |
1969.
1. | Batinkov Ivan | Kaćmar |
2. | Bedžula Lajčo | (Gornji) Sentivan |
3. | Ferkov Anica | Katolj |
4. | Filaković Miroslav | Santovo |
5. | Fontanji Marija | Aljmaš |
6. | Horvát Janja | Kašad |
7. | Horvát Marta | Kašad |
8. | Ivić Jelica | (Gornji) Sentivan |
9. | Kraner Ružica | Potonja |
10. | Lukač Anica | Katolj |
11. | Mali Olga | Čip |
12. | Ostrogonac Pero | Gara |
13. | Penzeš Ladislav | Serdahel |
14. | Rabel Jelica | Serdahel |
15. | Šibalin Antun | Gara |
16. | Skoda Ladislav | Serdahel |
17. | Sokac Angéla | Gara |
18. | Sidonja Marija | Mohač |
19. | Stanojev Ivan | Batanja |
20. | Tatar Josip | Sentandrija |
21. | Tolmačov Vasa | Budimpešta |
